Secteur Etudes et expertises : Liste des projets 2012
lundi 6 janvier 2014 par Tiphanie HERCE (Salariée)
Intitulé | Structure porteur du projet | Partenaires |
---|---|---|
Inventaire des papillons diurnes | Poitou-Charentes Nature | |
Inventaire des oiseaux hivernants | Poitou-Charentes Nature | LPO |
Inventaire des chauves-souris arboricoles | Poitou-Charentes Nature | CRPF et SDPF |
Inventaire des orthoptères | Poitou-Charentes Nature | |
Enquête "Outarde" | LPO | |
Enquête "Hirondelles" | LPO | |
STOC EPS | MNHN |
Intitulé | Structure porteur du projet |
---|---|
Programme "Agriculture & Biodiversité | LPO |
Conservation des Landes du Poitou-Charentes | LPO Vienne |
Plan d’action "Outarde canepetière" | LPO |
Mesures environnementales "LGV SEA" | COSEA |
Diagnostic MA sur la ZPS "Plaine de Barbezières à Gourville | Chambre d’Agriculture 17 |
Intitulé | Structure porteur du projet | Partenaires |
---|---|---|
Projet d’implantation de parc éoliens sur Mérignac | Epuron | |
Projet d’implantation de parc éoliens sur Londigny | Abo-Wind | |
Projet d’implantation de parc éoliens sur Champagne-Mouton | Valorem | |
Diagnostic écologique de ENS Marais de Gensac-la-Pallue | Conseil Général | |
Étude écologique - SCOT de l’Angoumois | SMA du Grand Angoulême | SET Environnement |
Diagnostic écologique et protocoles mesures compensatoires RN 10 - Touvérac | DREAL Poitou-Charentes | CEN et GREGE |
Suivis post-implantation des parcs éoliens de Salles de Villefagnan et Xambes | Abo-Wind | |
Suivi de mortalité post-implantation du parc éoliens de Lesterps-Saulgond | Abo-Wind | |
Acutalisation des fiches actions du site sur la Vallée de l’Issoire | Chambre d’Agriculture 16 | |
Suivi des populations de Sonneur à ventre jaune sur la Vallée de la Tardoire | BKM | |
Diagnostic environnemental du DOCOB de la plaine de Villefagnan | LPO | |
Suivi des populations de chauves-souris de la grotte de Rancogne | LPO | |
Suivi biologiques des bords de route | Conseil Général | |
Diagnostics écologiques des Chaumes des Séverins et de la Vallée de la Lizonne | CEN Poitou-Charentes | |
Suivi scientifiques des Brandes de Soyaux, après incendie | CEN Poitou-Charentes | |
Inventaire mycologique | CEN Poitou-Charentes | |
Suivi odonatologique sur la Vallée de Renaudie | CEN Poitou-Charentes | |
Suivi chiroptérologique en périodes hivernale et de transit | CEN Poitou-Charentes | |
Diagnostic écologique ABC Cherves-Richemont | DREAL Poitou-Charentes | Municipalité de Cherves-Richemont |
Diagnostic écologique ABC La Couronne | DREAL Poitou-Charentes | Municipalité de la Couronne |
Diagnostic floristique et entomologique - Angoulême | Ville d’Angoulême | |
Recueil de données naturalistes pour un projet de valorisation des déchets | CALITOM |
Tous ces rapports sont disponibles seulement au local pour consultation et ils ne seront en aucun cas transmis par mail ou courrier.
Accueil du site |
Contact |
Plan du site |
Se connecter |
Statistiques |
Espace privé |
visites : 1171559
fr
ACTIVITES
Etudes et expertises
?