Projets réalisés en 2013
jeudi 13 février 2014 par Tiphanie HERCE (Salariée)
Intitulé | Structure porteur du projet |
---|---|
Enquête Hirondelles | LPO |
Oiseaux hivernants | PCN |
Chiroptères anthropophiles | PCN |
Agriculture et biodiversité | PCN |
PRA Maculinéa | PCN |
PRA Odonates | PCN |
Enquêtes Outardes | LPO |
Intitulé | Structure porteur du projet |
---|---|
Etude avifaune Chez Verdu | CREN Poitou-Charentes |
Etude impact du pâturage, Bouchauds | CREN Poitou-Charentes |
Suivi décenal Vouharte | CREN Poitou-Charentes |
Suivi reptiles et amphibiens sur la Renaudie | CREN Poitou-Charentes |
ENS Gensac | Conseil Générale 16 |
Recueil de données Chenon/Verteuil | CERA |
Recueil de données | ECOSPHERE |
Recueil de données Verteillac | CERA |
Recueil de données | Plan Urbanisation Service |
Recueil de données | RN Astrolèbe |
Suivi de pelouses, N2000 Vallée de l’Antenne | LPO |
Suivi chiroptères, N2000 Vallée de l’Antenne | CREN Poitou-Charentes |
Actualisation carto habitats, N2000 Montmorélien | LPO |
Suivi biologique, N2000 Rancogne | LPO |
Suivi d’espèces et habitats, N2000 Vallées péri-angoumoisines | LPO |
Suivi Sonneur, N2000 Tardoire | Chambre d’Agriculture 16 |
Carto habitats, N2000 Tardoire | Chambre d’Agriculture 16 |
Suivi Sonneur et Chiroptère, N2000 Issoire | Chambre d’Agriculture 16 |
Suivi Sonneur, N2000 Touvérac | Chambre d’Agriculture 16 |
MAET Barbezières-Gourville | Chambre d’Agriculture 17 |
Suivi mortalité parc éolien Salles de Villefagnan | Abowind |
Suivi mortalité parc éolien Xambes | Abowind |
Diagnostic parc éolien St Laurent/Ceris | Abowind |
Accompagnement Ligne Fléac-Montguyon | RTE |
LGV Sud-Est Atlantique | COSEA |
Tous ces rapports sont disponibles seulement au local pour consultation et ne seront en aucun cas transmis par mail ou courrier.
Tiphanie HERCE (Salariée)
Articles de cet auteur
Accueil du site |
Contact |
Plan du site |
Se connecter |
Statistiques |
Espace privé |
visites : 1045766
fr
ACTIVITES
Etudes et expertises
?